研修実績
基幹型
| 出身大学/年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東京医科大学 | 1 | |||||||
| 福井大学 | 1 | 1 | ||||||
| 札幌医科大学 | 1 | |||||||
| 産業医科大学 | 1 | |||||||
| 筑波大学 | 1 |
協力型
| 出身大学/年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪医科大学 | 1 | |||||||
| 旭川医科大学 | 1 |
基幹型・協力型合計
| 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修医数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |