
初期臨床研修の実績
基幹型
年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修医数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
出身大学 | 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
金沢医科大学 | 1 | 1 | |||||||
東京医科大学 | 1 | ||||||||
福井大学 | 1 | 1 | |||||||
札幌医科大学 | 1 | ||||||||
産業医科大学 | 1 | ||||||||
筑波大学 | 1 |
協力型(1年)
年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修医数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
出身大学 | 金沢大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
順天堂大学 | |||||||||
大阪医科大学 | 1 | ||||||||
旭川医科大学 | 1 |
基幹型・協力型
年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修医数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
出身大学 | 金沢大学 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
金沢医科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京医科大学 | 1 | ||||||||
福井大学 | 1 | 1 | |||||||
札幌医科大学 | 1 | ||||||||
順天堂大学 | |||||||||
大阪医科大学 | 1 | ||||||||
産業医科大学 |
1 | 1 | |||||||
旭川医科大学 |
1 | ||||||||
筑波大学 |
1 |